Πρωτάθλημα Παμπαίδων 3ος Όμιλος
Βαθμολογία 3ου Ομίλου - 2η Αγωνιστική
Κυριακή 7 Oκτωβρίου 2012
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 2. | ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 3. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 4. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5. | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 6. | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 7. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 8. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 9. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Aποτελέσματα 3ου Ομίλου - 2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Αποτέλεσμα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 1-6 | |||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 4-0 | |||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0-3 | |||||
| ΚΑΜΑΤΕΡΟ 1 - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 1 | 0-6 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Πρωτάθλημα Παμπαίδων 8ος Όμιλος
Βαθμολογία 8ου Ομίλου - 2η Αγωνιστική
Κυριακή 7 Oκτωβρίου 2012
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΤΤΑΛΟΣ 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2. | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 3. | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 4. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 5. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν. ΛΙΟΣΙΩΝ 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 6. | ΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 7. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 8. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 9. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Aποτελέσματα 8ου Ομίλου - 2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Αποτέλεσμα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΟ ΙΛΙΟΥ 2 | 1-1 | |||||
| ΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 3-3 | |||||
| ΑΤΤΑΛΟΣ 2 - ΚΑΜΑΤΕΡΟ 2 | 2-0 | |||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν. ΛΙΟΣΙΩΝ 2 | 0-2 |