ΕΠΣ Αθηνών - ΕΠΣΑ - Α Κατηγορία - 2ος όμιλος
| 1 | Πεύκη | 22 | 53 | 17-2-3 | 33-11 | 10-0-1 | 20-6 | 7-2-2 | 13-5 |
| 2 | Αρης Πετρούπολης | 22 | 43 | 12-7-3 | 37-13 | 7-3-1 | 24-7 | 5-4-2 | 13-6 |
| 3 | Πανερυθραϊκός | 22 | 43 | 12-7-3 | 27-12 | 8-1-2 | 17-5 | 4-6-1 | 10-7 |
| 4 | Χολαργός | 22 | 36 | 9-9-4 | 25-20 | 4-4-3 | 10-12 | 5-5-1 | 15-8 |
| 5 | Χαϊδάρι | 22 | 34 | 8-10-4 | 28-16 | 4-4-3 | 15-10 | 4-6-1 | 13-6 |
| 6 | Αγιοι Ανάργυροι | 22 | 34 | 8-10-4 | 35-24 | 5-5-1 | 18-8 | 3-5-3 | 17-16 |
| 7 | Θύελλα Αγ Δημ. | 22 | 34 | 9-7-6 | 26-16 | 6-4-1 | 14-5 | 3-3-5 | 12-11 |
| 8 | Δόξα Βύρωνα | 22 | 33 | 8-9-5 | 21-18 | 4-6-1 | 9-5 | 4-3-4 | 12-13 |
| 9 | Δαφνη Π. Φαλήρου | 22 | 29 | 8-5-9 | 22-24 | 6-3-2 | 10-6 | 2-2-7 | 12-18 |
| 10 | Βοτανικός | 22 | 25 | 6-7-9 | 19-21 | 4-3-4 | 11-10 | 2-4-5 | 8-11 |
| 11 | Ολυμπιακός Nέων Λιοσίων | 22 | 25 | 6-7-9 | 19-29 | 4-6-1 | 11-8 | 2-1-8 | 8-21 |
| 12 | Αγιος Ιερόθεος | 22 | 23 | 5-8-9 | 17-25 | 1-4-6 | 7-13 | 4-4-3 | 10-12 |
| 13 | Αττικός | 22 | 22 | 5-7-10 | 18-28 | 4-4-3 | 15-14 | 1-3-7 | 3-14 |
| 14 | Αγιος Δημήτριος | 22 | 18 | 4-6-12 | 17-35 | 3-2-6 | 11-18 | 1-4-6 | 6-17 |
| 15 | Πανθησειακός | 22 | 13 | 2-7-13 | 16-36 | 1-4-6 | 7-20 | 1-3-7 | 9-16 |
| 16 | Ανθούπολη | 22 | 7 | 1-4-17 | 10-42 | 0-3-8 | 3-21 | 1-1-9 | 7-21 |
------------------------------------------------------------------------------
OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ
|
| Αττικός-Ολυμπιακός Λιοσίων | 2-1 |
| Ολυμπιακός Λιοσίων-Αγιος Ιερόθεος | 2-1 |
|
|
|
| Δαφνη Π. Φαλήρου-Ολυμπιακός Λιοσίων | 1-0 |
| Ολυμπιακός Λιοσίων-Χολαργός | 1-1 |
|
|
|
| Πεύκη-Ολυμπιακός Λιοσίων | 2-1 |
| Ολυμπιακός Λιοσίων-Αγιος Δημήτριος | 1-1 |
|
|
|
| Πανθησειακός-Ολυμπιακός Λιοσίων | 2-0 |
| Ολυμπιακός Λιοσίων-Αγιοι Ανάργυροι | 2-2 |
|
|
|
| Πανερυθραϊκός-Ολυμπιακός Λιοσίων | 3-0 |
| Ολυμπιακός Λιοσίων-Ανθούπολη | 1-0 |
|
|
|
| Αρης Πετρούπολης-Ολυμπιακός Λιοσίων | 4-0 |
|
| Θύελλα Αγ Δημ.-Ολυμπιακός Λιοσίων | 3-1 |
| Ολυμπιακός Λιοσίων-Δόξα Βύρωνα | 0-1 |
|
|
|
| Βοτανικός-Ολυμπιακός Λιοσίων | 2-1 |
| Ολυμπιακός Λιοσίων-Χαϊδάρι | 1-1 |
|
|
| Ολυμπιακός Λιοσίων-Αττικός | 0-0 |
|
|
|
| Αγιος Ιερόθεος-Ολυμπιακός Λιοσίων | 1-2 |
| Ολυμπιακός Λιοσίων-Δαφνη Π. Φαλήρου | 2-1 |
|
|
|
| Χολαργός-Ολυμπιακός Ν.Λιοσίων | 0-1 |
| Ολυμπιακός Ν.Λιοσίων-Πεύκη | 0-0 |
|
|
|
| Αγιος Δημήτριος-Ολυμπιακός Ν.Λιοσίων | 1-1 |
| Ολυμπιακός Ν.Λιοσίων-Πανθησειακός | 1-0 |
|
|
|
| Αγιοι Ανάργυροι-Ολυμπιακός Λιοσίων | - |
| Ολυμπιακός Λιοσίων-Πανερυθραϊκός | - |
|
|
|
| Ανθούπολη-Ολυμπιακός Λιοσίων | - |
| Ολυμπιακός Λιοσίων-Αρης Πετρούπολης | - |
|
|
| Ολυμπιακός Λιοσίων-Θύελλα Αγ Δημ. | - |
|
|
|
| Δόξα Βύρωνα-Ολυμπιακός Λιοσίων | - |
| Ολυμπιακός Λιοσίων-Βοτανικός | - |
|
|
|
| Χαϊδάρι-Ολυμπιακός Λιοσίων | - |